Giełdy i rynki
14 giełd w jednej wyszukiwarce, kontrakty wieczne i spot. Każdy wykres pokazuje ceny giełdy, na której się znajduje.
Nagrywane na żywym wykresie bez logowania.
Rynki wg giełdy
Policzono 26 października 2026 z listy rynków wyszukiwarki wykresu. Dla BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin i MEXC lista obejmuje po 300 rynków każdego typu, więc liczby dla tych giełd oznaczają długość listy, a nie całą giełdę. Giełdy stale dodają i usuwają rynki.
| Giełda | Kontrakty wieczne | Spot | Razem |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Wszystkie | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Najczęściej handlowane
Według wolumenu 24-godzinnego na liście rynków wykresu z 26 października 2026. Przycisk Otwórz zachowuje giełdę i typ rynku.
| Rynek | Giełda | Typ | Wykres |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| ETH/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| BTC/USDT | OKX | Wieczny | Otwarcie |
| BTC/USDT | Gate | Wieczny | Otwarcie |
| ETH/USDT | OKX | Wieczny | Otwarcie |
| BTC/USDT | Bybit | Wieczny | Otwarcie |
| ETH/USDT | Gate | Wieczny | Otwarcie |
| SPCX/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| BTC/USDT | MEXC | Wieczny | Otwarcie |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Wieczny | Otwarcie |
| XAU/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| SOXL/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| ETH/USDT | Bybit | Wieczny | Otwarcie |
| ZEC/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| USDC/USDT | Binance | Spot | Otwarcie |
| SNDK/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| ETH/USDT | MEXC | Wieczny | Otwarcie |
| BTC/USDT | Binance | Spot | Otwarcie |
| SOL/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| ZEC/USDT | MEXC | Wieczny | Otwarcie |
| ZEC/USDT | OKX | Wieczny | Otwarcie |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| KORU/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
| CL/USDT | Binance | Wieczny | Otwarcie |
Jedno wyszukiwanie
Ten sam symbol na każdej giełdzie, która go notuje, z jego typem rynku: swap dla kontraktu wiecznego, spot dla spotu. Filtruj według giełdy przyciskami nad listą. Otwarcie wiersza zachowuje jego giełdę i typ rynku.

Na plan
Każda giełda i typ rynku są dostępne w każdym planie.
| Funkcja | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Wszystkie monety, interwały i giełdy | Tak | Tak | Tak |
| Wykresy na ekran | 2 | 4 | 8 |
| Aktywne alerty | 5 | 50 | 200 |