Bourses et marchés
14 bourses dans une seule recherche, perpétuels et spot. Chaque graphique affiche les prix de la bourse sur laquelle il se trouve.
Enregistré sur le graphique en direct sans connexion.
Marchés par bourse
Comptés le 26 octobre 2026 à partir de la liste des marchés de la recherche du graphique. Pour BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin et MEXC, cette liste contient 300 marchés de chaque type ; les chiffres correspondent donc à la liste, et non à la totalité de la bourse. Les bourses ajoutent et retirent des marchés en permanence.
| Bourse | Perpétuels | Spot | Total |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Tout | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Les plus échangés
Classés par volume sur 24 heures dans la liste des marchés du graphique le 26 octobre 2026. Ouvrir conserve la bourse et le type de marché.
| Marché | Bourse | Type | Graphique |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| ETH/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| BTC/USDT | OKX | Perpétuel | Ouverture |
| BTC/USDT | Gate | Perpétuel | Ouverture |
| ETH/USDT | OKX | Perpétuel | Ouverture |
| BTC/USDT | Bybit | Perpétuel | Ouverture |
| ETH/USDT | Gate | Perpétuel | Ouverture |
| SPCX/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| BTC/USDT | MEXC | Perpétuel | Ouverture |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Perpétuel | Ouverture |
| XAU/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| SOXL/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| ETH/USDT | Bybit | Perpétuel | Ouverture |
| ZEC/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| USDC/USDT | Binance | Spot | Ouverture |
| SNDK/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| ETH/USDT | MEXC | Perpétuel | Ouverture |
| BTC/USDT | Binance | Spot | Ouverture |
| SOL/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| ZEC/USDT | MEXC | Perpétuel | Ouverture |
| ZEC/USDT | OKX | Perpétuel | Ouverture |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| KORU/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
| CL/USDT | Binance | Perpétuel | Ouverture |
Une recherche
Le même symbole sur chaque bourse qui le liste, chacun avec son type de marché : swap pour un perpétuel, spot pour le spot. Filtrez par bourse à l'aide des boutons au-dessus de la liste. Ouvrir une ligne conserve sa bourse et son type de marché.

Par plan
Toutes les bourses et tous les types de marché sont inclus dans chaque plan.
| Fonctionnalité | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Toutes les cryptos, unités de temps et bourses | Oui | Oui | Oui |
| Graphiques par écran | 2 | 4 | 8 |
| Alertes actives | 5 | 50 | 200 |