无需登录即可在实时图表上录制。
按交易所划分的市场
数据统计于 2026 年 10 月 26 日,来源为图表搜索中的市场列表。对于 BingX、Crypto.com、Gate、HTX、Kraken、KuCoin 和 MEXC,该列表每种类型各包含 300 个市场,因此这些数字仅代表列表内容,而非整个交易所。交易所会不断增减市场。
| 交易所 | 永续合约 | 现货 | 总计 |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| 全部 | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
最多交易
按2026年10月26日图表市场列表中的24小时成交量排序。点击“打开”会保留交易所和市场类型。
| 市场 | 交易所 | 类型 | 图表 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| ETH/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| BTC/USDT | OKX | 永续 | 开盘 |
| BTC/USDT | Gate | 永续 | 开盘 |
| ETH/USDT | OKX | 永续 | 开盘 |
| BTC/USDT | Bybit | 永续 | 开盘 |
| ETH/USDT | Gate | 永续 | 开盘 |
| SPCX/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| BTC/USDT | MEXC | 永续 | 开盘 |
| BTC/USDT | Hyperliquid | 永续 | 开盘 |
| XAU/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| SOXL/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| ETH/USDT | Bybit | 永续 | 开盘 |
| ZEC/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| USDC/USDT | Binance | 现货 | 开盘 |
| SNDK/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| ETH/USDT | MEXC | 永续 | 开盘 |
| BTC/USDT | Binance | 现货 | 开盘 |
| SOL/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| ZEC/USDT | MEXC | 永续 | 开盘 |
| ZEC/USDT | OKX | 永续 | 开盘 |
| SKHYNIX/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| KORU/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
| CL/USDT | Binance | 永续 | 开盘 |
一次搜索
同一代码在所有上市该代码的交易所中显示,并标注各自的市场类型:永续合约为swap,现货为spot。可使用列表上方的按钮按交易所筛选。打开某一行会保留其交易所和市场类型。

每个套餐
每个套餐均包含所有交易所和市场类型。
| 功能 | 免费版 | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 所有币种、时间周期和交易所 | 是 | 是 | 是 |
| 每个屏幕的图表数量 | 2 | 4 | 8 |
| 有效警报 | 5 | 50 | 200 |