Các sàn giao dịch và thị trường
14 sàn giao dịch trong một lần tìm kiếm, hợp đồng vĩnh viễn và giao ngay. Mỗi biểu đồ hiển thị giá của sàn giao dịch mà nó thuộc về.
Được ghi lại trên biểu đồ trực tiếp mà không cần đăng nhập.
Thị trường theo sàn giao dịch
Được đếm vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 từ danh sách thị trường trong công cụ tìm kiếm của biểu đồ. Với BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin và MEXC, danh sách đó chỉ có 300 thị trường mỗi loại, vì vậy các con số ở đó là số trong danh sách, không phải toàn bộ sàn. Các sàn thường xuyên thêm và xóa thị trường.
| Sàn giao dịch | Hợp đồng vĩnh viễn | Giao ngay | Tổng |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Tất cả | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Được giao dịch nhiều nhất
Xếp theo khối lượng giao dịch 24 giờ trong danh sách thị trường của biểu đồ vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Mở sẽ giữ nguyên sàn giao dịch và loại thị trường.
| Thị trường | Sàn giao dịch | Loại | Biểu đồ |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| ETH/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| BTC/USDT | OKX | Vĩnh viễn | Mở |
| BTC/USDT | Gate | Vĩnh viễn | Mở |
| ETH/USDT | OKX | Vĩnh viễn | Mở |
| BTC/USDT | Bybit | Vĩnh viễn | Mở |
| ETH/USDT | Gate | Vĩnh viễn | Mở |
| SPCX/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| BTC/USDT | MEXC | Vĩnh viễn | Mở |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Vĩnh viễn | Mở |
| XAU/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| SOXL/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| ETH/USDT | Bybit | Vĩnh viễn | Mở |
| ZEC/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| USDC/USDT | Binance | Giao ngay | Mở |
| SNDK/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| ETH/USDT | MEXC | Vĩnh viễn | Mở |
| BTC/USDT | Binance | Giao ngay | Mở |
| SOL/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| ZEC/USDT | MEXC | Vĩnh viễn | Mở |
| ZEC/USDT | OKX | Vĩnh viễn | Mở |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| KORU/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
| CL/USDT | Binance | Vĩnh viễn | Mở |
Một lần tìm kiếm
Cùng một mã trên mọi sàn giao dịch có niêm yết, mỗi mã kèm loại thị trường: swap cho hợp đồng vĩnh viễn, spot cho giao ngay. Lọc theo sàn bằng các nút phía trên danh sách. Mở một dòng sẽ giữ nguyên sàn giao dịch và loại thị trường của dòng đó.

Theo gói
Mọi sàn giao dịch và loại thị trường đều có trong mọi gói.
| Tính năng | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Tất cả đồng coin, khung thời gian và sàn giao dịch | Có | Có | Có |
| Số biểu đồ trên màn hình | 2 | 4 | 8 |
| Cảnh báo đang hoạt động | 5 | 50 | 200 |