Borsalar ve piyasalar
Tek aramada 14 borsa, vadesiz ve spot. Her grafik, bulunduğu borsanın fiyatlarını gösterir.
Giriş yapmadan canlı grafikte kaydedilir.
Borsaya göre piyasalar
26 Ekim 2026 tarihinde grafiğin arama listesindeki piyasa listesinden sayılmıştır. BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin ve MEXC için bu listede her türden 300 piyasa bulunur; bu nedenle buradaki sayılar tüm borsayı değil, listeyi yansıtır. Borsalar sürekli olarak piyasa ekleyip çıkarır.
| Borsa | Vadesiz | Spot | Toplam |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Tümü | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
En çok işlem gören
26 Ekim 2026 tarihinde grafiğin piyasa listesindeki 24 saatlik hacme göre. Grafiği aç, borsayı ve piyasa türünü korur.
| Piyasa | Borsa | Tür | Grafik |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| ETH/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| BTC/USDT | OKX | Vadesiz | Aç |
| BTC/USDT | Gate | Vadesiz | Aç |
| ETH/USDT | OKX | Vadesiz | Aç |
| BTC/USDT | Bybit | Vadesiz | Aç |
| ETH/USDT | Gate | Vadesiz | Aç |
| SPCX/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| BTC/USDT | MEXC | Vadesiz | Aç |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Vadesiz | Aç |
| XAU/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| SOXL/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| ETH/USDT | Bybit | Vadesiz | Aç |
| ZEC/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| USDC/USDT | Binance | Spot | Aç |
| SNDK/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| ETH/USDT | MEXC | Vadesiz | Aç |
| BTC/USDT | Binance | Spot | Aç |
| SOL/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| ZEC/USDT | MEXC | Vadesiz | Aç |
| ZEC/USDT | OKX | Vadesiz | Aç |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| KORU/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
| CL/USDT | Binance | Vadesiz | Aç |
Tek arama
Sembolü listeleyen her borsada, her piyasa türüyle birlikte: vadesiz için swap, spot için spot. Listenin üstündeki düğmelerle borsaya göre filtreleyin. Bir satırı açmak, borsasını ve piyasa türünü korur.

Plan başına
Her borsa ve piyasa türü her planda mevcuttur.
| Özellik | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Tüm coinler, zaman dilimleri ve borsalar | Evet | Evet | Evet |
| Ekran başına grafik | 2 | 4 | 8 |
| Aktif uyarılar | 5 | 50 | 200 |