Börsen und Märkte
14 Börsen in einer Suche, Perpetuals und Spot. Jeder Chart zeigt die Kurse der Börse, auf der er liegt.
Auf dem Live-Chart aufgezeichnet, ohne Anmeldung.
Märkte nach Börse
Gezählt am 26. Oktober 2026 aus der Marktliste der Suche im Chart. Für BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin und MEXC umfasst diese Liste jeweils 300 Märkte pro Typ, die Zahlen dort beziehen sich also auf die Liste und nicht auf die gesamte Börse. Börsen fügen ständig Märkte hinzu und entfernen sie.
| Börse | Perpetuals | Spot | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Alle | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Meistgehandelt nach
Sortiert nach 24-Stunden-Volumen in der Marktliste des Charts am 26. Oktober 2026. Chart öffnen behält die Börse und den Markttyp bei.
| Markt | Börse | Typ | Chart |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| ETH/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| BTC/USDT | OKX | Perpetual | Eröffnung |
| BTC/USDT | Gate | Perpetual | Eröffnung |
| ETH/USDT | OKX | Perpetual | Eröffnung |
| BTC/USDT | Bybit | Perpetual | Eröffnung |
| ETH/USDT | Gate | Perpetual | Eröffnung |
| SPCX/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| BTC/USDT | MEXC | Perpetual | Eröffnung |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Perpetual | Eröffnung |
| XAU/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| SOXL/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| ETH/USDT | Bybit | Perpetual | Eröffnung |
| ZEC/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| USDC/USDT | Binance | Spot | Eröffnung |
| SNDK/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| ETH/USDT | MEXC | Perpetual | Eröffnung |
| BTC/USDT | Binance | Spot | Eröffnung |
| SOL/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| ZEC/USDT | MEXC | Perpetual | Eröffnung |
| ZEC/USDT | OKX | Perpetual | Eröffnung |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| KORU/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
| CL/USDT | Binance | Perpetual | Eröffnung |
Eine Suche
Dasselbe Symbol an jeder Börse, die es listet, jeweils mit seinem Markttyp: Swap für Perpetuals, Spot für Spot. Filtere nach Börse über die Schaltflächen oberhalb der Liste. Beim Öffnen einer Zeile bleiben Börse und Markttyp erhalten.

Pro Tarif
Jede Börse und jeder Markttyp ist in jedem Tarif enthalten.
| Funktion | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Alle Coins, Zeitrahmen und Börsen | Ja | Ja | Ja |
| Charts pro Bildschirm | 2 | 4 | 8 |
| Aktive Alarme | 5 | 50 | 200 |