Exchanges e mercados
14 exchanges em uma única pesquisa, perpétuos e spot. Cada gráfico mostra os preços da exchange em que está.
Gravado no gráfico em tempo real sem precisar entrar.
Mercados por exchange
Contado em 26 de outubro de 2026 a partir da lista de mercados da pesquisa do gráfico. Para BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin e MEXC, essa lista tem 300 mercados de cada tipo, então os números ali representam a lista, não a corretora inteira. As corretoras adicionam e removem mercados o tempo todo.
| Corretora | Perpétuos | Spot | Total |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Todos | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Mais negociados
Por volume em 24 horas na lista de mercados do gráfico em 26 de outubro de 2026. Abrir mantém a corretora e o tipo de mercado.
| Mercado | Corretora | Tipo | Gráfico |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| ETH/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| BTC/USDT | OKX | Perpétuo | Abertura |
| BTC/USDT | Gate | Perpétuo | Abertura |
| ETH/USDT | OKX | Perpétuo | Abertura |
| BTC/USDT | Bybit | Perpétuo | Abertura |
| ETH/USDT | Gate | Perpétuo | Abertura |
| SPCX/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| BTC/USDT | MEXC | Perpétuo | Abertura |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Perpétuo | Abertura |
| XAU/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| SOXL/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| ETH/USDT | Bybit | Perpétuo | Abertura |
| ZEC/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| USDC/USDT | Binance | Spot | Abertura |
| SNDK/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| ETH/USDT | MEXC | Perpétuo | Abertura |
| BTC/USDT | Binance | Spot | Abertura |
| SOL/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| ZEC/USDT | MEXC | Perpétuo | Abertura |
| ZEC/USDT | OKX | Perpétuo | Abertura |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| KORU/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
| CL/USDT | Binance | Perpétuo | Abertura |
Uma pesquisa
O mesmo símbolo em todas as corretoras que o listam, cada uma com seu tipo de mercado: swap para perpétuo, spot para spot. Filtre por corretora com os botões acima da lista. Ao abrir uma linha, a corretora e o tipo de mercado são mantidos.

Por plano
Todas as corretoras e tipos de mercado estão disponíveis em todos os planos.
| Recurso | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Todas as moedas, intervalos de tempo e corretoras | Sim | Sim | Sim |
| Gráficos por tela | 2 | 4 | 8 |
| Alertas ativos | 5 | 50 | 200 |