로그인 없이 실시간 차트에 기록됩니다.
거래소별 시장
2026년 10월 26일, 차트 검색의 시장 목록을 기준으로 집계했습니다. BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin, MEXC의 경우 각 유형별 목록에 300개 시장만 포함되므로, 해당 수치는 거래소 전체가 아니라 목록 기준입니다. 거래소는 시장을 수시로 추가하고 제거합니다.
| 거래소 | 무기한 | 현물 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| 전체 | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
가장 많이 거래된
2026년 10월 26일 차트 시장 목록의 24시간 거래량 기준입니다. 열기 시 거래소와 시장 유형이 유지됩니다.
| 시장 | 거래소 | 유형 | 차트 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| ETH/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| BTC/USDT | OKX | 무기한 | 시가 |
| BTC/USDT | Gate | 무기한 | 시가 |
| ETH/USDT | OKX | 무기한 | 시가 |
| BTC/USDT | Bybit | 무기한 | 시가 |
| ETH/USDT | Gate | 무기한 | 시가 |
| SPCX/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| BTC/USDT | MEXC | 무기한 | 시가 |
| BTC/USDT | Hyperliquid | 무기한 | 시가 |
| XAU/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| SOXL/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| ETH/USDT | Bybit | 무기한 | 시가 |
| ZEC/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| USDC/USDT | Binance | 현물 | 시가 |
| SNDK/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| ETH/USDT | MEXC | 무기한 | 시가 |
| BTC/USDT | Binance | 현물 | 시가 |
| SOL/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| ZEC/USDT | MEXC | 무기한 | 시가 |
| ZEC/USDT | OKX | 무기한 | 시가 |
| SKHYNIX/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| KORU/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
| CL/USDT | Binance | 무기한 | 시가 |
검색 한 번으로
심볼을 상장한 모든 거래소의 같은 심볼을 각 시장 유형과 함께 보여줍니다. 무기한은 swap, 현물은 spot으로 표시됩니다. 목록 위의 버튼으로 거래소별 필터링이 가능합니다. 행을 열면 해당 거래소와 시장 유형이 유지됩니다.

요금제별
모든 거래소와 시장 유형이 모든 요금제에 포함됩니다.
| 기능 | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 모든 코인, 타임프레임 및 거래소 | 예 | 예 | 예 |
| 화면당 차트 수 | 2 | 4 | 8 |
| 활성 알림 | 5 | 50 | 200 |