ログインなしでライブチャート上に記録されます。
取引所別のマーケット
2026年10月26日時点で、チャートの検索にあるマーケット一覧から集計。BingX、Crypto.com、Gate、HTX、Kraken、KuCoin、MEXCでは、この一覧は各タイプ300マーケットのみを含むため、その数は取引所全体ではなく一覧の数です。取引所はマーケットを随時追加・削除します。
| 取引所 | 無期限 | スポット | 合計 |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| すべて | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
最も取引された
2026年10月26日時点のチャートの市場リストにおける24時間出来高順。「開く」では取引所と市場タイプが維持されます。
| 市場 | 取引所 | タイプ | チャート |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| ETH/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| BTC/USDT | OKX | 無期限 | 始値 |
| BTC/USDT | Gate | 無期限 | 始値 |
| ETH/USDT | OKX | 無期限 | 始値 |
| BTC/USDT | Bybit | 無期限 | 始値 |
| ETH/USDT | Gate | 無期限 | 始値 |
| SPCX/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| BTC/USDT | MEXC | 無期限 | 始値 |
| BTC/USDT | Hyperliquid | 無期限 | 始値 |
| XAU/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| SOXL/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| ETH/USDT | Bybit | 無期限 | 始値 |
| ZEC/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| USDC/USDT | Binance | スポット | 始値 |
| SNDK/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| ETH/USDT | MEXC | 無期限 | 始値 |
| BTC/USDT | Binance | スポット | 始値 |
| SOL/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| ZEC/USDT | MEXC | 無期限 | 始値 |
| ZEC/USDT | OKX | 無期限 | 始値 |
| SKHYNIX/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| KORU/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
| CL/USDT | Binance | 無期限 | 始値 |
検索を1回
上場している各取引所での同じシンボルを、それぞれの市場タイプ付きで表示します。無期限はswap、スポットはspotです。リスト上部のボタンで取引所を絞り込めます。行を開くと、その取引所と市場タイプが維持されます。

プランごと
すべての取引所と市場タイプが、すべてのプランで利用できます。
| 機能 | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| すべてのコイン、時間足、取引所 | あり | あり | あり |
| 1画面あたりのチャート数 | 2 | 4 | 8 |
| 有効なアラート | 5 | 50 | 200 |