無需登入,即可在即時圖表上錄製。
依交易所列出市場
依 2026 年 10 月 26 日圖表搜尋中的市場清單統計。對於 BingX、Crypto.com、Gate、HTX、Kraken、KuCoin 與 MEXC,該清單每種類型各僅列出 300 個市場,因此這些數字是清單數量,而非整個交易所的數量。交易所會持續新增與下架市場。
| 交易所 | 永續合約 | 現貨 | 總計 |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| 全部 | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
交易量最大的 商品
依據 2026 年 10 月 26 日圖表商品清單中的 24 小時成交量排序。開啟時會保留該交易所與市場類型。
| 市場 | 交易所 | 類型 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| ETH/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| BTC/USDT | OKX | 永續 | 開啟 |
| BTC/USDT | Gate | 永續 | 開啟 |
| ETH/USDT | OKX | 永續 | 開啟 |
| BTC/USDT | Bybit | 永續 | 開啟 |
| ETH/USDT | Gate | 永續 | 開啟 |
| SPCX/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| BTC/USDT | MEXC | 永續 | 開啟 |
| BTC/USDT | Hyperliquid | 永續 | 開啟 |
| XAU/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| SOXL/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| ETH/USDT | Bybit | 永續 | 開啟 |
| ZEC/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| USDC/USDT | Binance | 現貨 | 開啟 |
| SNDK/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| ETH/USDT | MEXC | 永續 | 開啟 |
| BTC/USDT | Binance | 現貨 | 開啟 |
| SOL/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| ZEC/USDT | MEXC | 永續 | 開啟 |
| ZEC/USDT | OKX | 永續 | 開啟 |
| SKHYNIX/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| KORU/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
| CL/USDT | Binance | 永續 | 開啟 |
一次 搜尋
同一商品在每個上架它的交易所都會列出,並標示市場類型:永續合約為 swap,現貨為 spot。可使用清單上方的按鈕依交易所篩選。開啟任一列時會保留其交易所與市場類型。

每個 方案
每個方案都包含所有交易所與市場類型。
| 功能 | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| 所有幣種、時間週期與交易所 | 是 | 是 | 是 |
| 每個畫面的圖表數 | 2 | 4 | 8 |
| 有效警示 | 5 | 50 | 200 |