Bursa dan pasar
14 bursa dalam satu pencarian, perpetual dan spot. Setiap chart menampilkan harga dari bursa tempatnya berada.
Direkam di chart live tanpa perlu masuk.
Pasar per bursa
Dihitung pada 26 Oktober 2026 dari daftar pasar pada pencarian chart. Untuk BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin dan MEXC, daftar tersebut berisi 300 pasar untuk setiap jenis, sehingga angka di sana adalah isi daftar, bukan keseluruhan bursa. Bursa terus-menerus menambah dan menghapus pasar.
| Bursa | Perpetual | Spot | Total |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Semua | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Paling banyak diperdagangkan
Berdasarkan volume 24 jam dalam daftar pasar chart pada 26 Oktober 2026. Buka mempertahankan bursa dan jenis pasar.
| Pasar | Bursa | Jenis | Grafik |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| ETH/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| BTC/USDT | OKX | Perpetual | Buka |
| BTC/USDT | Gate | Perpetual | Buka |
| ETH/USDT | OKX | Perpetual | Buka |
| BTC/USDT | Bybit | Perpetual | Buka |
| ETH/USDT | Gate | Perpetual | Buka |
| SPCX/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| BTC/USDT | MEXC | Perpetual | Buka |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Perpetual | Buka |
| XAU/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| SOXL/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| ETH/USDT | Bybit | Perpetual | Buka |
| ZEC/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| USDC/USDT | Binance | Spot | Buka |
| SNDK/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| ETH/USDT | MEXC | Perpetual | Buka |
| BTC/USDT | Binance | Spot | Buka |
| SOL/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| ZEC/USDT | MEXC | Perpetual | Buka |
| ZEC/USDT | OKX | Perpetual | Buka |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| KORU/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
| CL/USDT | Binance | Perpetual | Buka |
Satu pencarian
Simbol yang sama di setiap bursa yang mencantumkannya, masing-masing dengan jenis pasarnya: swap untuk perpetual, spot untuk spot. Filter berdasarkan bursa dengan tombol di atas daftar. Membuka baris akan mempertahankan bursa dan jenis pasarnya.

Per paket
Setiap bursa dan jenis pasar tersedia di setiap paket.
| Fitur | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Semua koin, timeframe, dan bursa | Ya | Ya | Ya |
| Chart per layar | 2 | 4 | 8 |
| Alert aktif | 5 | 50 | 200 |