Exchange e mercati
14 exchange in un'unica ricerca, perpetui e spot. Ogni grafico mostra i prezzi dell'exchange su cui si trova.
Registrato sul grafico in tempo reale senza accedere.
Mercati per exchange
Conteggio effettuato il 26 ottobre 2026 dalla lista dei mercati della ricerca del grafico. Per BingX, Crypto.com, Gate, HTX, Kraken, KuCoin e MEXC la lista contiene 300 mercati per tipo, quindi i numeri indicati sono quelli della lista, non dell'intero exchange. Gli exchange aggiungono e rimuovono mercati continuamente.
| Exchange | Perpetui | Spot | Totale |
|---|---|---|---|
| Binance | 748 | 516 | 1,264 |
| Bybit | 799 | 388 | 1,187 |
| OKX | 500 | 440 | 940 |
| Hyperliquid | 299 | — | 299 |
| Coinbase | — | 408 | 408 |
| Kraken | — | 300 | 300 |
| Gate | 300 | 300 | 600 |
| MEXC | 300 | 300 | 600 |
| BingX | 300 | 300 | 600 |
| KuCoin | 300 | 300 | 600 |
| Crypto.com | 300 | 300 | 600 |
| Bitstamp | — | 111 | 111 |
| HTX | — | 300 | 300 |
| Upbit | — | 298 | 298 |
| Tutti | 3,846 | 4,261 | 8,107 |
Più scambiati
In base al volume delle 24 ore nella lista dei mercati del grafico al 26 ottobre 2026. Apri mantiene l'exchange e il tipo di mercato.
| Mercato | Exchange | Tipo | Grafico |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| ETH/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| BTC/USDT | OKX | Perpetuo | Apertura |
| BTC/USDT | Gate | Perpetuo | Apertura |
| ETH/USDT | OKX | Perpetuo | Apertura |
| BTC/USDT | Bybit | Perpetuo | Apertura |
| ETH/USDT | Gate | Perpetuo | Apertura |
| SPCX/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| BTC/USDT | MEXC | Perpetuo | Apertura |
| BTC/USDT | Hyperliquid | Perpetuo | Apertura |
| XAU/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| SOXL/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| ETH/USDT | Bybit | Perpetuo | Apertura |
| ZEC/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| USDC/USDT | Binance | Spot | Apertura |
| SNDK/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| ETH/USDT | MEXC | Perpetuo | Apertura |
| BTC/USDT | Binance | Spot | Apertura |
| SOL/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| ZEC/USDT | MEXC | Perpetuo | Apertura |
| ZEC/USDT | OKX | Perpetuo | Apertura |
| SKHYNIX/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| KORU/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
| CL/USDT | Binance | Perpetuo | Apertura |
Una ricerca
Lo stesso simbolo su ogni exchange che lo elenca, con il rispettivo tipo di mercato: swap per i perpetui, spot per lo spot. Filtra per exchange con i pulsanti sopra la lista. Aprire una riga mantiene il suo exchange e il tipo di mercato.

Per piano
Ogni exchange e tipo di mercato è incluso in ogni piano.
| Funzionalità | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Tutte le monete, i timeframe e gli exchange | Sì | Sì | Sì |
| Grafici per schermata | 2 | 4 | 8 |
| Alert attivi | 5 | 50 | 200 |